矿用大型带式压滤机_金、银、铜、铁、煤、稀有金属等矿场\尾矿厂干排压滤设备
大型矿场用带式压滤机如何选型?
矿山矿场带式压滤机选择重型LDFT分体式带式压滤机,为什么?矿场生产泥浆中含油大量的重金属与沙场、石材厂的相比同体积的污泥泥浆重百分之二三十左右,故脱水辊和整个机身采用更加厚实的材料加固避免在使用过程中挤压变形影响使用寿命。
重型分体带式压滤机_矿用大型带式压滤机图片:
参考参数
(与普通分体机相比棍、机架用料更多):
设备型号 | 长(mm) | 宽(mm) | 高(mm) | 主机功率(kw) | 浓缩机(kw) | 成套(kw) | 滤带宽度 | 处理量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LDFT-2000 | 12300 | 2900 | 2900 | 5.5 | 2.2 | 21 | 2000 | 18-25m3/h |
LDFT-2500 | 12300 | 3400 | 2900 | 7.5 | 2.2 | 25 | 2500 | 25-30m3/h |
LDFT-3000 | 12300 | 3900 | 2900 | 7.5 | 3.0 | 27 | 3000 | 40-65m3/h |
LDFT-3500 | 15000 | 4500 | 3300 | 11.0 | 3.0 | 31 | 3500 | 65-80m3/h |
小型矿场如何选择呢?选用重型浓缩一体式的带式压滤机
- 重型浓缩对压型带式压滤机
设备参考参数:
设备型号 | 长(mm) | 宽(mm) | 高(mm) | 主机功率(kw) | 浓缩机(kw) | 成套(kw) | 滤带宽度 | 处理量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LDNS-1000 | 4800 | 1650 | 2600 | 2.2 | 1.1 | 11 | 1000 | 13-15m3/h |
LDNS-1500 | 4800 | 2300 | 2600 | 3.0 | 1.5 | 13 | 1500 | 17-20m3/h |
LDNS-2000 | 4800 | 2800 | 2650 | 4.0 | 2.2 | 17 | 2000 | 23-27m3/h |
LDNS-2500 | 3200 | 3200 | 2900 | 5.5 | 2.2 | 19 | 2500 | 25-35m3/h |
案例视频演示:
(水银、汞矿厂设备处理案例视频)
- 石英石矿场压滤机案例
- 煤矿厂压滤机案例
- 铜矿厂压滤机案例